このランキングは、サーチナニュースの配信記事への、1時間以内のアクセス人気順による集計結果です。
20分ごとに自動更新されます。05/23 16:11
20分ごとに自動更新されます。05/23 16:11
| 【1】 | <香港株>売買停止銘柄リスト:31日(月)後場12月31日13時35分 193 |
| 【2】 | 広州富力地産:目標株価を引き上げ、投資判断は「ニュートラル」維持(バークレイズ)05月23日14時28分 21 |
| 【3】 | 『第2回・廃棄電器電子製品処理目録』作成へ、携帯電話などが対象か05月23日15時12分 20 |
| 【4】 | 龍湖地産:目標株価を引き上げ、投資判断は「インライン」維持(バークレイズ)05月23日15時18分 19 |
| 【5】 | 工信部:13年4月のセメント生産量は前年同期比9%増05月23日15時06分 18 |
| 【6】 | 不動産市場調整策、見直しの可能性も=中国紙05月23日14時07分 17 |
| 【7】 | SOHO中国(00410):自社株買戻し報告05月23日14時28分 17 |
| 【8】 | 瑞声科技:平均販売価格の上昇続く見通し、今年も好業績に期待05月23日15時38分 17 |
| 【9】 | 理文造紙(02314):自社株買戻し報告05月23日14時28分 16 |
| 【10】 | 信義ガラス(00868):自社株買戻し報告05月23日14時28分 14 |
| 【11】 | HSBC中国製造業PMI、13年5月の速報値は49.605月23日11時29分 14 |
| 【12】 | 利福国際(01212):自社株買戻し報告05月23日14時28分 13 |
| 【13】 | 中国天化工:総額7800万元の社債発行へ、利率8%05月23日14時17分 12 |
| 【14】 | BYD:「速鋭」に不具合か 黒煙出ると投書 05月23日15時57分 10 |
| 【15】 | 五砿資源:目標株価を引き下げ、投資判断は「オーバーウエイト」維持(バークレイズ)05月23日13時55分 8 |
| 【16】 | 聯想集団:13年3月本決算は34.3%増益05月23日13時48分 7 |
| 【17】 | 中国人民銀行:50億元の資金吸収オペを実施、中央銀行手形60億元も発行05月23日13時59分 5 |
| 【18】 | 香港市場:23日の権利落ち銘柄05月23日10時25分 5 |
| 【19】 | 東風汽車集団:神龍汽車、08年は28万台販売を目標02月05日10時21分 4 |
| 【20】 | 香港市場:前引け、ハンセン指数は1.639%安(速報)05月23日13時30分 4 |


